This folder contains high output (LH) and standard output (LS) files.  

IES file names match cutsheet nomenclature.

Here are some LLFs you can use:


			ALTA 45		ALTA 45		ALTA 45 	ALTA 45 	ALTA 55 	ALTA 55 	ALTA 55		ALTA 55
CRI	CCT	%	LH 18°		LS 18°		LH 38°	 	LS 38°	 	LH 25°		LS 25°	 	LH 35°		LS 35°

80+ 	4000K 	100%	1153 lm		576 lm		577 lm		578 lm		579 lm		580 lm		581 lm		582 lm	
80+ 	3500K 	99%	698 lm		570 lm		571 lm		572 lm		573 lm		574 lm		575 lm		576 lm	
80+ 	3000K 	97%	682 lm		557 lm		558 lm		559 lm		560 lm		561 lm		562 lm		563 lm	
80+	2700K	94%	661 lm		540 lm		541 lm		542 lm		543 lm		543 lm		544 lm		545 lm	
				
90+ 	4000K 	89%	630 lm		514 lm		515 lm		516 lm		517 lm		518 lm		519 lm		520 lm
90+ 	3500K 	86%	603 lm		493 lm		494 lm		495 lm		496 lm		496 lm		497 lm		498 lm	
90+ 	3000K 	84%	590 lm		482 lm		483 lm		484 lm		485 lm		485 lm		486 lm		487 lm	
90+ 	2700K	80%	563 lm		460 lm		461 lm		462 lm		463 lm		463 lm		464 lm		465 lm	
